Телеинспекция для трубопроводов и скважин CityCAM 79120
Вся система располагается на прочной раме из нержавеющей стали.
Технические характеристики
| Диаметр труб | 60 - 600 мм |
| Длина труб | до 120 м |
| Камера | Цветная, 50 мм с автоуровнем, IP68 |
| Управление | запись на SD, клавиатура, счетчик расстояния |
| Защита камеры | Сапфировое стойкое к царапинам защитное стекло |
| Освещение | 30 сверхъярких светодиодов |
| Диаметр камеры | 50 мм |
| Запись | Фиксация фото с монитора и запись на флешкарту видео |
| Монитор | ЖК 7" |
| Аккумулятор | для автономной работы, до 260 минут |
| Счетчики | Счетчик метража и клавиатура для пометок |
| Пруток | Прочный проталкиваемый пруток из стекловолокна длиной до 120 м и диаметром 9 мм в барабане |
![]() | Камера | |
Габариты | Ø50 мм х 76 мм | |
Чип | 1/4" цветной | |
Угол обзора | 120 º | |
Защита | Сапфировое стекло | |
Освещение | 30 сверхъярких светодиодов | |
Влагозащищенность | IP68 | |
![]() | Монитор с кабельным прутком в барабане и столиком для клавиатуры | |
Диагональ | 7" | |
Разрешение | 1440 х 234 | |
Язык меню | Английский | |
Формат | 16:9 и 4:3 | |
Барабан для прутка | ||
Габариты | 770 мм х 371 мм х 810 мм | |
Пруток | Стекловолокно | |
Барабан | Нержавеющая сталь | |
Длина | 60, 80 или 120 м | |
Диаметр | 9 мм | |
![]() | Клавиатура | |
![]() | Аккумулятор | |
Мощность | 14 Вт | |
Зарядка | До 5 часов | |
Напряжение | 8,1 В | |
Емкость | 4400 мА/ч | |
Рабочее время | До 260 минут | |
![]() | Зарядное устройство | |
Напряжение | Переменный ток 100-240В | |
Частота | 50 – 60 Гц | |
Выходное напряжение | 12 В / 1000 мА | |
Штекер | 2,1 мм | |
![]() | Центраторы | |
Центратор 1 | Ø110 мм | |
Центратор 2 | Ø150 мм | |
Центратор 2 | Ø220мм | |
Штекер | 2,1 мм | |
Запись | ||
DVR питание | 12 В | |
Разрешение | 720 х 576 | |
Формат | AVI | |
Запись | Видео и аудио | |
Фото | Скриншот экрана | |
Карта памяти | SDб до 32 Гб | |






