Телеинспекция для трубопроводов и скважин Citycam 91060 TS 60R
Система телеинспекции Citycam 91060 TS 60R позволяет в режиме реального времени обследовать внутреннюю поверхность трубопроводов различных назначений, оценить повреждения, локализовать место засора.
Система телеинспекции Citycam 91060 TS 60R обеспечивает диагностику трубопроводов до 500мм.
Технические характеристики
Технические характеристики и комплектация | ||
Кабельный барабан с прутком | ||
| Диаметр исследуемых труб | 80-500 мм |
Длина исследуемых труб | До 60 м | |
Пруток | Прочное, износостойкое стекловолокно | |
Длина прутка | 60 м | |
Диаметр прутка | 9,5 мм | |
Счетчик метража | Наличие | Точность до 0,1 м | |
Температура эксплуатации | - 100С + 500С при более низких температурах увеличивается саморазряд АКБ | |
Материал барабана и тележки | Нержавеющая сталь и алюминий | |
Исполнение | Тележка на четырех колесах с тормозом | |
Габариты | Объем | Масса | 875 х 978 х 406 мм | 0,347 м3 | 20 кг | |
Камера | ||
| Матрица | 1/2.9" SONY CMOS |
Угол обзора | 1050 | Вращение 3600 по горизонтали и 1800 по вертикали | |
Фокус | Ручной | Фокусное расстояние 200-1000 мм | |
Формат записи | AVI | JPEG | |
Разрешение | 1920 х 1080 HD | |
Защита | Сапфировое стекло | |
Освещение | 4 сверхъярких светодиода | Регулировка ступенчатая - 8 ступеней | |
Степень защиты | IP 68 | |
Исполнение | Алюминий | Съемная | |
Габариты | Ø 60 мм х 146 мм | |
Пост управления и монитор | ||
| Диагональ | 10,1" LCD с сверхяркой подсветкой |
Разрешение | 1280 х 80 пикс | |
Запись | Воспроизведение | Аудио | Видео | Скриншот | Текстовые пометки на экране (записи) | |
Карта памяти | SD до 256 Гб | |
Язык меню | Русский | |
ZOOM | Цифровой с 8-ми кратный | |
Выходы | HDMI (High Definition Interface) | Видео выход | USB клавиатура | Наушники 3,5 мм | |
Аккумулятор | Встроенный LiPol 6000 мАЧ 12 В | |
Автономность | Не менее 260 мин (зависит от яркости подсветки) | |
Габариты | Масса | 401 мм х 240 мм х 86,5 мм | 2,5 кг | |
Клавиатура | ||
| Подключение | USB |
Раскладка | QWERTY русифицированная | |
Трансмиттер | ||
| Частота | 512 Гц |
Исполнение | Встроенный | |
Эффективная глубина | 4 м | |
Блок питания | ||
| Входное напряжение | Частота | 100-240 В | 50/60 Гц |
Выходное напряжение | 13,5 В / 5 А | |
Штекер | 2,1 мм | |
Центраторы | ||
| Центратор телескопический роликовый | Для труб Ø 250-360 мм |
| Центратор стандартный | Для труб Ø 80 мм |





