Телеинспекция для трубопроводов и скважин ROB15120МТ
Система телеинспекции ROB15120МТ обеспечивает диагностику трубопроводов до 2000 мм.
Инспекционный робот позволяет проводить инспекцию труб, коллекторов, воздуховодов и других закрытых объектов, где не возможен доступ человека или это связанос риском для жизни и здоровья персонала.
Робот для видеонспекции позволяет проводить не только осмотр, но и фото/видео фиксацию состояния внутренней поверхности трубы. Благодаря повороту камеры и функции ZOOM, оператор может в мельчайших подробностях рассмотреть любой дефект, зафиксировать его и сделать пометки прямо на видео. Программное обеспечение покажет, где находится этот дефект, какой уклон у труб и другие данные.
Технические характеристики и комплектация | ||
Кабельный барабан с прутком | ||
| Длина прутка | 120 м | Опционально 220 м |
Диаметр прутка | 7,5 мм | |
Счетчик метража | Наличие | Точность до 0,05 % | |
Температура эксплуатации | - 100С + 500С при более низких температурах увеличивается саморазряд АКБ | |
Материал барабана и тележки | Сталь, алюминий | |
Исполнение | Тележка на четырех поворотных колесах с тормозом | |
Питание | 48В | |
Фронтальная камера | ||
| Матрица | SONY CCD Цветная |
Разрешение | 530 TVL | |
Угол обзора | Вращение 3600 по горизонтали и 1800 по вертикали | Автоматическая панорама | Возврат в начальную (нулевую) позицию | |
Фокус | Автоматический | |
Освещение | 4 мощных сверхъярких LED светодиода | |
ZOOM | 10 кратный оптический и 12 кратный цифровой | |
Влагозащита | IP68 до 10 бар | |
Камера заднего вида | ||
| Матрица | CCD Цветная |
Разрешение | 480 TVL | |
Угол обзора | 1050 | |
Фокус | Автоматический | |
Освещение | LED подсветка | |
Влагозащита | IP68 до 10 бар | |
Пост управления и монитор | ||
| Диагональ | 15" HD дисплей с функцией «Touch screen» |
Разрешение | 1920 х 1080 пикс | |
Запись | Воспроизведение | Данные | Аудио | Видео | Скриншот | Текстовые пометки на экране (записи) | Пройденное расстояние | Положение тележки по трем осям | Давление внутри камеры | |
Хранение информации | SSD 256 Гб | |
Клавиатура | QWERTY русифицированная | |
Управление | Клавиатура | Мышь | «Touch screen» | |
Язык меню | Русский | |
Система «Антишок» | Наличие | |
Масса | 5 кг | |
Пульт управления тележкой | ||
| Функции | Направление движения | Скорость движения | ZOOM | Вращение камерой | Лифт камеры | Яркость освещения |
Дистанция беспроводного управления | 10 м | |
Встроенный GPS | Наличие | |
Тележка | ||
| Диаметр исследуемых труб | 200-2000 мм |
Длина исследуемых труб | 120 м | Опционально 220 м | |
Колеса | Привод колес | 4 шт - 130 мм и 4 шт - 210 мм | Полный на все 4 колеса | |
Преодоление препятствий | Максимальный угол преодолеваемого уклона 450 | |
Лифт камеры | макс 380 мм | |
Скорость перемещения | 35 м/мин | |
Влагозащита | IP68 до 10 бар | |
Защита питающего кабеля | 4-х кратная защита | |
Масса | 18 кг | |






