Телеинспекция для трубопроводов и скважин CityCAM 7540
Технические характеристики
| Диаметр труб | 25 – 200 мм |
| Длина труб | до 40 м |
| Камера | Цветная, 23 мм |
| Управление | запись на SD-карту, клавиатура |
| Корпус | из нержавеющей стали, IP68 |
| Защита камеры | Сапфировое стойкое к царапинам защитное стекло |
| Освещение | 12 ярких светодиодов |
| Диаметр камеры | 23 мм |
| Запись | видео и фото на SD –карту |
| Монитор | Большой монитор ЖК 7 |
| Аккумулятор | Аккумулятор |
| Клавиатура для текстовых пометок во время инспекции | Да |
| Прочный кейс для хранения и переноски | Да |
| Вес | 3.4 кг |
![]() | Камера | |
Габариты | Ø23 мм х 120 мм | |
Чип | 1/4" цветной | |
Угол обзора | 120 º | |
Защита | Сапфировое стекло | |
Освещение | 12 ярких светодиодов | |
Влагозащищенность | IP68 | |
![]() | Монитор | |
Диагональ | 7" | |
Разрешение | 1440 х 234 | |
Язык меню | Английский | |
Формат | 16:9 и 4:3 | |
![]() | Клавиатура для текстовых пометок | |
![]() | Барабан для прутка | |
Габариты | Ø330 мм х 132 мм | |
Пруток | Стекловолокно | |
Барабан | Нержавеющая сталь | |
Длина | 40 или 50 м | |
Диаметр | 5 мм | |
![]() | Защитный кейс для переноски и хранения | |
Габариты | 460 мм х 370 мм х 180 мм | |
Материал | Пластиковый, пыле- влагозащищенный | |
Вес (пустой) | 3,8 кг | |
Цвет | Зеленый/Черный | |
![]() | Аккумулятор | |
Мощность | 14 Вт | |
Зарядка | До 5 часов | |
Напряжение | 8,1 В | |
Емкость | 4400 мА/ч | |
Рабочее время | До 260 минут | |
![]() | Зарядное устройство | |
Напряжение | Переменный ток 100-240В | |
Частота | 50 – 60 Гц | |
Выходное напряжение | 12 В / 1000 мА | |
Штекер | 2,1 мм | |
![]() | Центраторы | |
Центратор 1 | Ø40 мм | |
Центратор 2 | Ø80 мм | |








