Телеинспекционная система ДИГИР М
Телеинспекционная система ДИГИР М способная обследовать трубы до 200 м на длину до 50 метров.
- Монитор: 7дюймов, цветной, с разрешением 800х480
- Проталкиваемый пруток: 50 м
- Непрерывная работа без подзарядки АК: на менее 20 часов
- Видеокамера с 8 светодиодными фонарями
- Общий вес оборудования 16,5 кг
Телеинспекционная система ДИГИР М поможет Вам определить:
- Причины и характер засора канализации;
- Тип и степень повреждения трубопровода (трещины, расстыковка, пролом, деформация, смещение);
- Незаконные врезки в трубопровод;
- Точное местоположение аварийного участка для проведения ремонта, либо замены бестраншейным способом;
- Качество работ после прочистки или ремонта трубопровода и канализации

Для обследования технологических трубопроводов | Да |
Для обследования тепловых трубопроводов | Да |
Для обследования сетей водоснабжения | Да |
Для обследования сетей канализации | Да |
Для обследования вентиляционных шахт | Да |
Габариты катушки с рукавом и зондом (ДхШхВ) |
|
Общий вес оборудования | 16,5 кг |
Вес катушки с зондом | 9,5 кг |
Степень защиты оболочки зонда с подключенным рукавом по ГОСТ 14254-96 | IP 68 до 1 метра |
Угол наклона обследуемого трубопровода к горизонту | 0°; 360° |
Диаметр эффективного обследования трубопровода | 50-200 мм |
Максимальная длина обследования | 50 м |
Требования к взрывозащите при проведении работ | Отсутствуют |
Количество видеокамер | 1 камера, цветная |
Направления обзора фронтальной видеокамеры | 0° к продольной оси зонда |
Угол обзора видеокамеры | 75° |
Тип светодиодов в подсветке видеокамер | LED SMD 3528 |
Количество светодиодов на одну видеокамеру | 8 шт. |
Габариты блока управления (ДхШхВ) |
|
Вес блока управления | 5,8 кг |
Степень защиты оболочки блока управления (с закрытой крышкой) по ГОСТ 14254-96 | IP 67 |
Непрерывная работа без подзарядки АКБ при температуре 22°С | не менее 20 часов |
Время заряда АКБ при температуре 22°С | не более 8 часов |
Порог срабатывания устройства защиты АКБ от глубокого разряда | В 10 |
Электронная защита блока управления от короткого замыкания | потенциометр, 1 ВТ, 5 кОм |
Диагональ монитора | 7 дюймов |
Разрешение монитора | 800х480 |
